Masini Fufulu Pulp Maualuga Saosaoa mo le Laina Gaosiga Pepa
| Mea/Ituaiga | DNT-I | DNT-II | DNT-Ш | DNT-IV |
| Laʻutele o le faamama (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Tulaga tutusa o le pulupulu e ulufale mai ai (%) | 0.5-3 | |||
| Tulaga tutusa o le pulupulu i fafo (%) | 10-15%
| |||
| Gafatia o le gaosiga (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Malosiaga (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












