Masini Fufulu Masini Tele Saosaoa Mo Laina Gaosi Pepa
| Mea/ituaiga | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Filter lautele(mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Fa'atasi le pulupulu totonu(%) | 0.5-3 | |||
| Fa'atasi le pulupulu fafo(%) | 10-15%
| |||
| Gaosi gaosiga(T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Malosi (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












