Chain conveyor
Na faʻaaogaina e le tagata e faʻatonutonu mea, Chain Coin, Chan Shaweyor Travent
O le tele o le faʻaaogaina faʻataʻitaʻiga o le B1200 ma B1400, taʻitasi ma le tele o le faʻagaioiga o le 1200mm ma le 1400m, o le malosi atoa o le 5.5kw, ma le 7. OLAGA.
O le Chain Condeny
Faʻataʻitaʻiga | B1200 | B1400 | B1600 | B1800 | B2000 | B2200 |
Faagaioiga lautele | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mmm | 2200mm |
Solatiga saoasaoa | 0 ~ 12m / min | |||||
Galue malosi | 20-25 | |||||
Tulaga (T / D) | 60-200 | 80-220 | 90-300 | 110-350 | 140-390 | 160-430 |
Faiga Faavae afi | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 22Kw | 30kw |

Oloa Ata


